Dámské velikosti obuvi On
Velikost obuvi v cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Velikost obuvi v EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
Velikost obuvi v US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
Velikost obuvi v UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
Dámské velikosti oblečení On
- Prsa (měřte přes nejširší oblast)
- Pas (měřte nejužší místo v pase)
- Boky (měřte nejširší místo boků, nejčastěji přes kyčelní klouby)
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
Prsa (cm) | 82 | 85 – 88 | 91 – 94 | 98 – 102 | 106 – 111 |
Pas (cm) | 67 | 70 – 73 | 76 – 79 | 83 – 87 | 92 – 97 |
Boky (cm) | 90 | 93 – 96 | 99 – 102 | 106 – 110 | 114 – 118 |
Dámské velikosti doplňky On
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
EUR | 36 – 37 | 38 – 39 | 40 – 41 | 42 – 43 |
US | 5 – 6 | 7 – 8 | 8.5 – 9.5 | 10 – 11 |
UK | 3 – 4 | 5 – 6 | 6.5 – 7.5 | 8 – 9 |